| 英文名 | 化学名 | 通俗名 | 现知用途 | 特性 | 通用塑料 | 工程塑料 | 精度等级 | 拉伸&弯曲强度 | 冲击强度 | 耐蠕变性 | 耐疲劳性 |
| PP | 聚丙烯 | Triton模切,提把手 | 绝缘作用 | Y | 5级 | No 4 | |||||
| PS | 聚苯乙烯 | Y | 3级 | ||||||||
| PVC | 聚氯乙稀 | PVC胶带 | Y | ||||||||
| PC | 聚碳酸酯 | 防弹胶 | TV铭牌 | Y | Y | 3级 | good | 最好 | 较好 | ||
| PA | 聚酰胺 | 尼龙 | Connector | Y | 4级 | good | No 3 | ||||
| POM | 聚缩醛 | 赛钢 | Y | 5级 | good | 次之 | No 1 | ||||
| PPO/PPE | 聚苯醚 | Y | good | 次之 | 较好 | ||||||
| PBT&PET | 热塑性聚酯 | 柯图泰铭牌(PET),PET胶带 | 韧性大 | Y | No 2 | ||||||
| PE(大项) | 聚乙烯 | PE Bag | |||||||||
| LDPE | 提把手(底) | 6级 | |||||||||
| HDPE | 5级 | ||||||||||
| ABS | 丙烯腈,丁二烯,苯二烯共聚物 | 3级 | |||||||||
| 透明ABS | |||||||||||
| PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 雅克力 有机玻璃 | 3级 | ||||||||
| AS | 丙烯晴,苯乙烯共聚物 | 透明大力胶 | |||||||||
| PSU |



安徽省滁州市
13813917894
0550-3017022